No. of           No 
  Pre-School   No. of  Average Child/Teacher of Teachers 
Year Centres Enrolment Teachers size Ratio per Centre
1993/94 115 4956 327 43 15 3
1994/95 109 4826 322 44 15 3
1995/96 134 5759 399 43 14 3
1996/97 137 5396 423 39 13 3
1997/98 136 5539 434 41 13 3
1998/99 158 5582 467 35 12 3
1999/00 105 4288 325 41 13 3
2000/01 106 4275 359 40 12 3
2001/02 113 4201 362 37 12 3
2002/03 112 3839 343 34 11 3
Note: For 1999/00, Day Care Figures were excluded from totals.