Table 5 : Changes in Flow Rates of Total Enrolment by Grades for Infant and Junior Primary Levels
                    in St. Lucia, 1994/95 to 2006/07
  Infants     Junior Primary  
Year Grade Grade Flow Grade Grade Flow Grade Grade Flow Grade Grade Flow Grade Grade Flow Grade Grade Flow
  K 1 Rate 1 2 Rate 2 3 Rate 3 4 Rate 4 5 Rate 5 6 Rate
1994/95 3840 3567   3567 3769   3769 3747   3747 3845   3845 3944   3944 4049  
1995/96 3810 3666 95 3666 3497 98 3497 3690 98 3690 3763 100 3763 4030 105 4030 4100 104
1996/97 4001 3848 101 3848 3522 96 3522 3480 100 3480 3859 105 3859 3969 105 3969 4340 108
1997/98 3963 3783 95 3783 4115 107 4115 4112 117 4112 3595 103 3595 3998 104 3998 3695 93
1998/99 3709 3801 96 3801 3807 101 3807 3527 86 3527 3601 88 3601 3402 95 3402 3734 93
1999/00 3783 3519 95 3519 3651 96 3651 3641 96 3641 3515 100 3515 3682 102 3682 3556 105
2000/01 3619 3651 97 3651 3556 101 3556 3607 99 3607 3567 98 3567 3607 103 3607 3874 105
2001/02 3399 3481 96 3481 3598 99 3598 3524 99 3524 3562 99 3562 3525 99 3525 3865 107
2002/03 3395 3274 96 3274 3388 97 3388 3576 99 3576 3384 96 3384 3514 99 3514 3863 110
2003/04 3135 3236 95 3236 3181 97 3181 3333 98 3333 3520 98 3520 3407 101 3407 3771 107
2004/05 3165 2947 94 2947 3173 98 3173 3169 100 3169 3313 99 3313 3440 98 3440 3558 104
2005/06 3035 2982 94 2982 2930 99 2930 3076 97 3076 3031 96 3031 3306 100 3306 3588 104
2006/07 2958 2890 95 2890 2899 97 2899 2822 96 2822 3062 100 3062 3027 100 3027 3671 111
Table 5a : Changes in Flow Rates of Male Enrolment by Grades for Infant and Junior Primary Levels
                     in St. Lucia, 1994/95 to 2006/07
  Infants     Junior Primary  
Year Grade Grade Flow Grade Grade Flow Grade Grade Flow Grade Grade Flow Grade Grade Flow Grade Grade Flow
  K 1 Rate 1 2 Rate 2 3 Rate 3 4 Rate 4 5 Rate 5 6 Rate
1994/95 1946 1766   1766 1917   1917 1875   1875 1878   1878 1969   1969 2008  
1995/96 1890 1837 94 1837 1720 97 1720 1897 99 1897 1879 100 1879 1994 106 1994 2040 104
1996/97 2053 1886 100 1886 1786 97 1786 1718 100 1718 1991 105 1991 1995 106 1995 2115 106
1997/98 2066 1899 92 1899 1972 105 1972 2104 118 2104 1791 104 1791 2016 101 2016 1846 93
1998/99 1914 1982 96 1982 2050 108 2050 1744 88 1744 1829 87 1829 1697 95 1697 1841 91
1999/00 1967 1808 96 1808 1904 104 1904 1839 107 1839 1715 90 1715 1828 97 1828 1787 90
2000/01 1905 1894 96 1894 1837 102 1837 1879 99 1879 1780 97 1780 1778 104 1778 1992 109
2001/02 1707 1801 95 1801 1891 100 1891 1819 99 1819 1846 98 1846 1760 99 1760 1919 108
2002/03 1774 1631 96 1631 1763 98 1763 1869 99 1869 1743 96 1743 1827 99 1827 1998 114
2003/04 1643 1658 93 1658 1584 97 1584 1733 98 1733 1848 99 1848 1769 101 1769 1947 107
2004/05 1617 1531 93 1531 1649 99 1649 1569 99 1569 1720 99 1720 1777 96 1777 1846 104
2005/06 1519 1507 93 1507 1522 99 1522 1598 97 1598 1514 96 1514 1732 101 1732 1834 103
2006/07 1539 1435 94 1435 1457 97 1457 1467 96 1467 1575 99 1575 1513 100 1513 1961 113
Table 5b : Changes in Flow Rates of Female Enrolment by Grades for Infant and Junior Primary Levels
                      in St. Lucia, 1994/95 to 2006/07
  Infants     Junior Primary  
Year Grade Grade Flow Grade Grade Flow Grade Grade Flow Grade Grade Flow Grade Grade Flow Grade Grade Flow
  K 1 Rate 1 2 Rate 2 3 Rate 3 4 Rate 4 5 Rate 5 6 Rate
1994/95 1894 1801   1801 1852   1852 1872   1872 1967   1967 1975   1975 2041  
1995/96 1920 1829 97 1829 1777 99 1777 1793 97 1793 1884 101 1884 2036 104 2036 2060 104
1996/97 1948 1962 102 1962 1736 95 1736 1762 99 1762 1868 104 1868 1974 105 1974 2225 109
1997/98 1897 1884 97 1884 2143 109 2143 2008 116 2008 1804 102 1804 1982 106 1982 1849 94
1998/99 1795 1819 96 1819 1757 93 1757 1783 83 1783 1772 88 1772 1705 95 1705 1893 96
1999/00 1816 1711 89 1711 1747 96 1747 1802 101 1802 1800 100 1800 1854 98 1854 1769 87
2000/01 1714 1757 97 1757 1719 100 1719 1728 99 1728 1787 99 1787 1829 102 1829 1882 102
2001/02 1692 1680 98 1680 1707 97 1707 1705 99 1705 1716 99 1716 1765 99 1765 1946 106
2002/03 1621 1643 97 1643 1625 97 1625 1707 100 1707 1641 96 1641 1687 98 1687 1865 106
2003/04 1492 1578 97 1578 1597 97 1597 1600 98 1600 1672 98 1672 1638 100 1638 1824 108
2004/05 1548 1416 95 1416 1524 97 1524 1600 100 1600 1593 100 1593 1663 99 1663 1712 105
2005/06 1516 1475 95 1475 1408 99 1408 1478 97 1478 1517 95 1517 1574 99 1574 1754 105
2006/07 1419 1455 96 1455 1442 98 1442 1355 96 1355 1487 101 1487 1514 100 1514 1710 109
Note: Grade 1 was used in place of Grade K from 1994/95 to 1996/97
Source: Ministry of Education, Human Resource Development, Youth and Sports
Last updated on January 10, 2008 by Olympia Joseph