CASTRIES CENTRAL CONSTITUENCY ELECTION RESULTS by Polling Station and Ballot Box - 11 Dec 2006
Vaughan Allen Lewis Richard Frederick
# of Electors SLP # SLP % UWP # UWP % INDP # INDP % Rejected # Rejected % Votes Cast # Votes Cast % Not Cast # Not Cast %
E1 - CARMEN RENE MEMORIAL SCHOOL
A-D 276 51 35.66% 91 63.64% 0% 1 0.70% 143 51.81% 133 48.19%
E-J 267 68 41.46% 91 55.49% 0% 5 3.05% 164 61.42% 103 38.58%
K-P 222 31 25.62% 88 72.73% 0% 2 1.65% 121 54.50% 101 45.50%
Q-Z 190 43 36.13% 76 63.87% 0% 0 0.00% 119 62.63% 71 37.37%
Subtotal 955 193 35.28% 346 63.25% 0 0% 8 1.46% 547 57.28% 408 42.72%
E2 - ANGLICAN INFANT SCHOOL
A-C 254 41 32.80% 82 65.60% 0% 2 1.60% 125 49.21% 129 50.79%
D-G 236 42 34.71% 71 58.68% 0% 8 6.61% 121 51.27% 115 48.73%
H-J 195 38 37.25% 64 62.75% 0% 0 0.00% 102 52.31% 93 47.69%
K-O 199 41 40.20% 59 57.84% 0% 2 1.96% 102 51.26% 97 48.74%
P-Z 297 51 33.33% 97 63.40% 0% 5 3.27% 153 51.52% 144 48.48%
Subtotal 1181 213 35.32% 373 61.86% 0 0% 17 2.82% 603 51.06% 578 48.94%
E3 (a) - R.C.BOYS PRIMARY SCHOOL
A-C 261 51 41.46% 69 56.10% 0% 3 2.44% 123 47.13% 138 52.87%
D-F 224 42 38.53% 66 60.55% 0% 1 0.92% 109 48.66% 115 51.34%
G-J 310 51 35.17% 92 63.45% 0% 2 1.38% 145 46.77% 165 53.23%
Subtotal 795 144 38.20% 227 60.21% 0 0% 6 1.59% 377 47.42% 418 52.58%
E3 (b) - R.C. BOYS INFANT SCHOOL
K-N 221 44 36.36% 77 63.64% 0% 0 0.00% 121 54.75% 100 45.25%
O-R 141 23 41.07% 32 57.14% 0% 1 1.79% 56 39.72% 85 60.28%
S-Z 248 41 36.28% 72 63.72% 0% 0 0.00% 113 45.56% 135 54.44%
Subtotal 610 108 37.24% 181 62.41% 0 0% 1 0.34% 290 47.54% 320 52.46%
E4 - CANON LAURIE PRIMARY SCHOOL
A-B 214 44 40.74% 64 59.26% 0% 0 0.00% 108 50.47% 106 49.53%
C-D 238 71 52.59% 64 47.41% 0% 0 0.00% 135 56.72% 103 43.28%
E-G 232 44 37.29% 72 61.02% 0% 2 1.69% 118 50.86% 114 49.14%
H-J 290 68 45.64% 80 53.69% 0% 1 0.67% 149 51.38% 141 48.62%
K-R 380 80 45.20% 94 53.11% 0% 3 1.69% 177 46.58% 203 53.42%
S-Z 262 37 35.24% 67 63.81% 0% 1 0.95% 105 40.08% 157 59.92%
Subtotal 1616 344 43.43% 441 55.68% 0 0% 7 0.88% 792 49.01% 824 50.99%
E5 (a) - AVE MARIA PRIMARY SCHOOL
A-B 274 55 37.67% 88 60.27% 0% 3 2.05% 146 53.28% 128 46.72%
C-D 286 68 41.46% 94 57.32% 0% 2 1.22% 164 57.34% 122 42.66%
E-F 298 81 50.00% 80 49.38% 0% 1 0.62% 162 54.36% 136 45.64%
G-I 226 63 45.99% 71 51.82% 0% 3 2.19% 137 60.62% 89 39.38%
Subtotal 1084 267 43.84% 333 54.68% 0 0% 9 1.48% 609 56.18% 475 43.82%
E5 (b) - AVE MARIA INFANT SCHOOL
J-K 322 68 37.99% 110 61.45% 0% 1 0.56% 179 55.59% 143 44.41%
L-N 320 77 40.53% 106 55.79% 0% 7 3.68% 190 59.38% 130 40.63%
O-R 334 46 37.40% 66 53.66% 0% 11 8.94% 123 36.83% 211 63.17%
S-Z 285 72 47.06% 78 50.98% 0% 3 1.96% 153 53.68% 132 46.32%
Subtotal 1261 263 40.78% 360 55.81% 0 0% 22 3.41% 645 51.15% 616 48.85%
E6 (a) - UPTON’S GARDEN GIRLS CENTRE
A-B 197 32 36.78% 53 60.92% 0% 2 2.30% 87 44.16% 110 55.84%
C-D 189 38 49.35% 38 49.35% 0% 1 1.30% 77 40.74% 112 59.26%
E-G 226 54 49.54% 54 49.54% 0% 1 0.92% 109 48.23% 117 51.77%
Subtotal 612 124 45.42% 145 53.11% 0 0% 4 1.47% 273 44.61% 339 55.39%
E6 (b) - GIRL’S VOCATIONAL SCHOOL
H-K 210 41 40.59% 59 58.42% 0% 1 0.99% 101 48.10% 109 51.90%
L-Q 311 70 46.05% 79 51.97% 0% 3 1.97% 152 48.87% 159 51.13%
R-Z 242 70 57.85% 50 41.32% 0% 1 0.83% 121 50.00% 121 50.00%
Subtotal 763 181 48.40% 188 50.27% 0 0% 5 1.34% 374 49.02% 389 50.98%
TOTAL 8877 1837 40.73% 2594 57.52% 0 0% 79 1.75% 4510 50.81% 4367 49.19%