Imports, Exports and Balance Of Trade in 000's EC$, 1997 to 2020
Year | Exports (F.O.B.) | Imports (C.I.F.) | Balance of Trade Deficit | ||
---|---|---|---|---|---|
Domestic | Re-Eexports | Total | |||
1997 | 152932 | 12445 | 165377 | 897360 | -731983 |
1998 | 163017 | 4899 | 167917 | 905096 | -737179 |
1999 | 140318 | 10016 | 150334 | 957292 | -806959 |
2000 | 106268 | 10822 | 117090 | 958658 | -841567 |
2001 | 121355 | 15333 | 136688 | 834787 | -657194 |
2002 | 106142 | 13888 | 120030 | 834221 | -714192 |
2003 | 105567 | 63272 | 168839 | 1089953 | -931918 |
2004 | 121879 | 128264 | 250143 | 1180225 | -930082 |
2005 | 106906 | 66443 | 173349 | 1302355 | -1129006 |
2006 | 140297 | 114462 | 254764 | 1598456 | -1343692 |
2007 | 145571 | 1798375 | 1943945 | 1663939 | 280006 |
2008 | 185772 | 259047 | 444819 | 1776154 | -1331335 |
2009 | 186902 | 495649 | 682551 | 1405108 | -722557 |
2010 | 281755 | 391264 | 673019 | 1801416 | -1128397 |
2011 | 262770 | 197486 | 262770 | 1905497 | -1642726 |
2012 | 272368 | 205308 | 477676 | 1840474 | -1362798 |
2013 | 218815 | 127671 | 346486 | 2397011 | -2050525 |
2014 | 192625 | 197058 | 389684 | 1700620 | -1310936 |
2015 | 215860 | 138087 | 353946 | 1368383 | -1014436 |
2016 | 87716 | 98840 | 186556 | 1688152 | -1501596 |
2017 | 89689 | 123431 | 213120 | 1686506 | -1473386 |
2018 | 108229 | 147856 | 256085 | 1780478 | -1524393 |
2019 | 104472 | 119096 | 223568 | 1608742 | -1395174 |
2020 | 89327 | 61592 | 150919 | 1366601 | -1215682 |
Source: Central Statistical Office | |||||
Last updated: 09/06/2021 by Natasha Joseph |