Data on Day Care Centres, 2003/2004 to 2018/2019
Year | Number of day care centres | Enrolment | Number of care givers | Average (class) size | Child-teacher ratio | Number of teachers per centre |
---|---|---|---|---|---|---|
2003/04 | 40 | 1,284 | 127 | 32 | 10 | 3 |
2004/05 | 38 | 1,253 | 129 | 33 | 10 | 3 |
2005/06 | 38 | 1,249 | 136 | 33 | 9 | 4 |
2006/07 | 36 | 1,400 | 153 | 39 | 9 | 4 |
2007/08 | 36 | 1,452 | 154 | 40 | 9 | 4 |
2008/09 | 39 | 1,527 | 164 | 39 | 9 | 4 |
2009/10 | 39 | 1,426 | 155 | 37 | 9 | 4 |
2010/11 | 41 | 1,493 | 162 | 36 | 9 | 4 |
2011/12 | 41 | 1,504 | 163 | 37 | 9 | 4 |
2012/13 | 38 | 1,454 | 148 | 38 | 10 | 4 |
2013/14 | 41 | 1,521 | 151 | 37 | 10 | 4 |
2014/15 | 39 | 1,390 | 137 | 36 | 10 | 4 |
2015/16 | 38 | 1,447 | 142 | 38 | 10 | 4 |
2016/17 | 39 | 1537 | 152 | 39 | 10 | 4 |
2017/18 | 37 | 1381 | 140 | 37 | 10 | 4 |
2018/19 | 36 | 1337 | 119 | 37 | 11 | 3 |
Source: Ministry of Education | ||||||
Last updated: 30/04/2021 by Martha Joseph |