Female Enrolment in Secondary Schools in St Lucia by Forms 1992/93 to 2018/19
Form | Total | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Academic Year | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
1992/93 | 1,149 | 1,167 | 1,096 | 1,013 | 771 | 5,196 |
1993/94 | 1,140 | 1,128 | 1,236 | 1,096 | 928 | 5,528 |
1994/95 | 1,201 | 1,128 | 1,180 | 1,221 | 1,025 | 5,755 |
1995/96 | 1,193 | 1,211 | 1,179 | 1,145 | 1,155 | 5,883 |
1996/97 | 1,332 | 1,240 | 1,266 | 1,218 | 1,156 | 6,212 |
1997/98 | 1,426 | 1,338 | 1,287 | 1,284 | 1,155 | 6,490 |
1998/99 | 1,337 | 1,425 | 1,482 | 1,268 | 1,179 | 6,441 |
1999/00 | 1,463 | 1,461 | 1,589 | 1,461 | 1,198 | 7,172 |
2000/01 | 1,395 | 1,474 | 1,464 | 1,556 | 1,305 | 7,194 |
2001/02 | 1,414 | 1,410 | 1,486 | 1,440 | 1,505 | 7,255 |
2002/03 | 1,453 | 1,460 | 1,424 | 1,474 | 1,375 | 7,186 |
2003/04 | 1,531 | 1,471 | 1,509 | 1,377 | 1,384 | 7,272 |
2004/05 | 1,405 | 1,487 | 1,468 | 1,437 | 1,273 | 7,070 |
2005/06 | 1,459 | 1,406 | 1,513 | 1,444 | 1,341 | 7,163 |
2006/07 | 1,806 | 1,578 | 1,553 | 1,445 | 1,342 | 7,724 |
2007/08 | 1,626 | 1,814 | 1,583 | 1,520 | 1,396 | 7,939 |
2008/09 | 1,574 | 1,597 | 1,793 | 1,547 | 1,479 | 7,990 |
2009/10 | 1,423 | 1,544 | 1,580 | 1,721 | 1,455 | 7,723 |
2010/11 | 1,362 | 1,469 | 1,537 | 1,559 | 1,574 | 7,501 |
2011/12 | 1,364 | 1,361 | 1,374 | 1,551 | 1,482 | 7,132 |
2012/13 | 1,318 | 1,361 | 1,327 | 1,375 | 1,474 | 6,855 |
2013/14 | 1,297 | 1,307 | 1,342 | 1,312 | 1,317 | 6,575 |
2014/15 | 1,227 | 1,292 | 1,287 | 1,311 | 1,265 | 6,382 |
2015/16 | 1,139 | 1,218 | 1,272 | 1,279 | 1,270 | 6,178 |
2016/17 | 1,092 | 1,134 | 1,224 | 1,264 | 1,216 | 5,930 |
2017/18 | 1089 | 1078 | 1118 | 1195 | 1232 | 5712 |
2018/19 | 1033 | 1082 | 1080 | 1099 | 1140 | 5434 |
Source: Ministry of Education | ||||||
Last updated: 24/05/2021 by Olympia Joseph |