Percentage of Graduate Teachers in Secondary Schools, 1994/1995 to 2018/2019
Year | Total Number of Teachers | Total Number Graduate Teachers | Percentage Graduates (%) |
---|---|---|---|
1994/95 | 619 | 316 | 51 |
1995/96 | 620 | 311 | 50 |
1996/97 | 632 | 320 | 51 |
1997/98 | 630 | 318 | 50 |
1998/99 | 640 | 369 | 58 |
1999/00 | 645 | 345 | 53 |
2000/01 | 678 | 388 | 57 |
2001/02 | 710 | 413 | 58 |
2002/03 | 706 | 411 | 58 |
2003/04 | 730 | 431 | 59 |
2004/05 | 730 | 418 | 57 |
2005/06 | 738 | 445 | 60 |
2006/07 | 855 | 507 | 60 |
2007/08 | 924 | 539 | 58 |
2008/09 | 952 | 565 | 59 |
2009/10 | 962 | 587 | 61 |
2010/11 | 963 | 615 | 64 |
2011/12 | 968 | 626 | 66 |
2012/13 | 982 | 676 | 69 |
2013/14 | 1,009 | 717 | 71 |
2014/15 | 1,023 | 735 | 72 |
2015/16 | 1,025 | 755 | 74 |
2016/17 | 1,021 | 743 | 73 |
2017/18 | 1,006 | 702 | 70 |
2018/19 | 1,002 | 694 | 69 |
Source: Ministry of Education | |||
Last updated: 25/05/2021 by Olympia Joseph |