Percentage of Male Graduate Teachers in Secondary Schools, 1994/1995 to 2018/2019
Year | Total Number of Teachers | Total Number Graduate Teachers | Percentage Graduates (%) |
---|---|---|---|
1994/95 | 292 | 133 | 46 |
1995/96 | 247 | 121 | 49 |
1996/97 | 247 | 136 | 55 |
1997/98 | 255 | 126 | 49 |
1998/99 | 264 | 130 | 49 |
1999/00 | 253 | 135 | 53 |
2000/01 | 256 | 139 | 54 |
2001/02 | 256 | 138 | 54 |
2002/03 | 263 | 135 | 51 |
2003/04 | 256 | 137 | 54 |
2004/05 | 267 | 135 | 51 |
2005/06 | 265 | 144 | 54 |
2006/07 | 294 | 145 | 49 |
2007/08 | 308 | 158 | 51 |
2008/09 | 309 | 152 | 49 |
2009/10 | 302 | 156 | 52 |
2010/11 | 290 | 171 | 59 |
2011/12 | 289 | 172 | 60 |
2012/13 | 284 | 179 | 68 |
2013/14 | 300 | 184 | 61 |
2014/15 | 297 | 189 | 64 |
2015/16 | 303 | 201 | 66 |
2016/17 | 292 | 202 | 69 |
2017/18 | 293 | 168 | 57 |
2018/19 | 300 | 170 | 57 |
Source: Ministry of Education | |||
Last updated: 25/05/2021 by Olympia Joseph |