Total Number of Male Students in Primary Schools by Grades, 1994/1995 to 2019/2020
Infants | Junior Primary | Senior Primary | Total | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Year | K | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
1994/95 | 1,946 | 1,766 | 1,917 | 1,875 | 1,878 | 1,969 | 2,008 | 1,269 | 834 | 424 | 15,986 |
1995/96 | 1,890 | 1,837 | 1,720 | 1,897 | 1,879 | 1,994 | 2,040 | 1,180 | 1,027 | 540 | 16,004 |
1996/97 | 2,053 | 1,886 | 1,786 | 1,718 | 1,991 | 1,995 | 2,115 | 1,128 | 1,135 | 352 | 16,159 |
1997/98 | 2,066 | 1,899 | 1,972 | 2,104 | 1,791 | 2,016 | 1,846 | 1,209 | 997 | 211 | 16,111 |
1998/99 | 1,914 | 1,982 | 2,050 | 1,744 | 1,829 | 1,697 | 1,841 | 992 | 938 | 412 | 15,399 |
1999/00 | 1,967 | 1,808 | 1,904 | 1,839 | 1,715 | 1,828 | 1,787 | 928 | 948 | 267 | 14,991 |
2000/01 | 1,905 | 1,894 | 1,837 | 1,879 | 1,780 | 1,778 | 1,992 | 828 | 781 | 317 | 14,991 |
2001/02 | 1,707 | 1,801 | 1,891 | 1,819 | 1,846 | 1,760 | 1,919 | 669 | 677 | 499 | 14,588 |
2002/03 | 1,774 | 1,631 | 1,763 | 1,869 | 1,743 | 1,827 | 1,998 | 843 | 656 | 219 | 14,323 |
2003/04 | 1,643 | 1,658 | 1,584 | 1,733 | 1,848 | 1,769 | 1,947 | 638 | 493 | 209 | 13,522 |
2004/05 | 1,617 | 1,532 | 1,649 | 1,569 | 1,720 | 1,788 | 1,846 | 779 | 555 | 138 | 13,193 |
2005/06 | 1,519 | 1,507 | 1,522 | 1,598 | 1,514 | 1,732 | 1,834 | 630 | 490 | 213 | 12,559 |
2006/07 | 1,539 | 1,435 | 1,457 | 1,467 | 1,575 | 1,513 | 1,961 | 0 | 0 | 0 | 10,947 |
2007/08 | 1,444 | 1,374 | 1,377 | 1,436 | 1,448 | 1,546 | 1,630 | 0 | 0 | 0 | 10,255 |
2008/09 | 1,378 | 1,326 | 1,326 | 1,363 | 1,405 | 1,410 | 1,625 | 0 | 0 | 0 | 9,833 |
2009/10 | 1,430 | 1,256 | 1,333 | 1,308 | 1,329 | 1,390 | 1,483 | 0 | 0 | 0 | 9,529 |
2010/11 | 1,277 | 1,295 | 1,199 | 1,340 | 1,261 | 1,349 | 1,427 | 0 | 0 | 0 | 9,148 |
2011/12 | 1,289 | 1,185 | 1,262 | 1,172 | 1,316 | 1,231 | 1,377 | 0 | 0 | 0 | 8,832 |
2012/13 | 1,276 | 1,188 | 1,167 | 1,236 | 1,134 | 1,338 | 1,301 | 0 | 0 | 0 | 8,640 |
2013/14 | 1,238 | 1,179 | 1,148 | 1,114 | 1,231 | 1,159 | 1,326 | 0 | 0 | 0 | 8,395 |
2014/15 | 1,203 | 1,123 | 1,159 | 1,129 | 1,115 | 1,246 | 1,141 | 0 | 0 | 0 | 8,116 |
2015/16 | 1,167 | 1,107 | 1,062 | 1,165 | 1,091 | 1,125 | 1,241 | 0 | 0 | 0 | 7,958 |
2016/17 | 1,142 | 1,053 | 1,058 | 1,079 | 1,115 | 1,129 | 1,109 | 0 | 0 | 0 | 7,685 |
2017/18 | 1,140 | 1,027 | 1,008 | 1,082 | 1,016 | 1,123 | 1,103 | 0 | 0 | 0 | 7,501 |
2018/19 | 1,147 | 1,019 | 1,011 | 1,015 | 1,049 | 1,014 | 1,145 | 0 | 0 | 0 | 7,400 |
2019/20 | 1,187 | 1,040 | 960 | 1,011 | 974 | 1,067 | 1,030 | 0 | 0 | 0 | 7,289 |
Note: Grade 1 was used in place of Grade K from 1994/95 to 1996 to 2011 | |||||||||||
Source: Ministry of Education | |||||||||||
Last updated: 23/05/2021 by Olympia Joseph |